МФУ (принтер, сканер, копир) для большого офиса
4-цветная лазерная печать до 35 стр/мин
макс. формат печати A4 (210 × 297 мм)
цветной ЖК-дисплей
двусторонняя печать
автоподача оригиналов при сканировании
подключение к сети через Ethernet
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Устройство | принтер/сканер/копир | 
| Тип печати | цветная | 
| Технология печати | лазерная | 
| Размещение | настольный | 
| Область применения | большой офис | 
| Количество страниц в месяц | 120000 | 
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 | 
| Автоматическая двусторонняя печать | есть | 
| Количество цветов | 4 | 
| Максимальное разрешение для цветной печати | 2400×600 dpi | 
| Скорость печати | 35 стр/мин (ч/б А4), 30 стр/мин (цветн. А4) | 
| Время разогрева | 300 с | 
| Время выхода первого отпечатка | 16 c (ч/б), 16 c (цветн.) | 
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный/протяжный | 
| Максимальный формат оригинала | A4 | 
| Максимальный размер сканирования | 216×356 мм | 
| Разрешение сканера | 600×600 dpi | 
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее | 
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов | 
| Скорость сканирования (цветн.) | до 30 изображений в минуту (8.5″ x 11″) | 
| Скорость сканирования (ч/б) | до 35 изображений в (8.5″ x 11″) | 
| Отправка изображения по e-mail | есть | 
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600×600 dpi | 
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600×600 dpi | 
| Скорость копирования | 35 стр/мин (ч/б А4), 30 стр/мин (цветн. А4) | 
| Время выхода первой копии | 18 с | 
| Изменение масштаба | 25-400 % | 
| Максимальное количество копий за цикл | 999 | 
| Лотки | |
| Подача бумаги | 600 лист. (стандартная), 1600 лист. (максимальная) | 
| Вывод бумаги | 500 лист. (стандартный), 500 лист. (максимальный) | 
| Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. | 
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 50-210 г/м2 | 
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге | 
| Ресурс фотобарабана | 30000 страниц | 
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 8000 страниц | 
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 12000 страниц | 
| Количество картриджей | 4 | 
| Тип картриджа/тонера | пурпурный 106R01321, 106R01318(расш.), желтый 106R01322, 106R01319(расш.), голубой 106R01320, 106R01317(расш.), черный 106R01316(расш.), | 
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 1024 Мб, максимальный 1024 Мб | 
| Емкость жесткого диска | 80 Гб | 
| Частота процессора | 800 МГц | 
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 | 
| Веб-интерфейс | есть | 
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | есть | 
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF | 
| Количество установленных шрифтов PostScript | 141 | 
| Количество установленных шрифтов PCL | 81 | 
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS | 
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей | 
| Диагональ дисплея | 8 дюйм. | 
| Потребляемая мощность (при работе) | 802 Вт | 
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 26 Вт | 
| Габариты (ШхВхГ) | 530x627x588 мм | 
| Вес | 59 кг |