Сканер да
Копир да
Факс да
Тип устройства лазерный-светодиодный
Формат А4
Двусторонняя печать нет
Автоподатчик документов да
Емкость лотка подачи бумаги 250 листов
Скорость печати (А4, ч/б) 23 стр/мин
Интерфейс подключения USB 2.0 / Ethernet
Макс. объем работ 40000 стр/мес
Скорость печати (цвет) 23 стр/мин
Поддержка шрифтов PCL / PostScript
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 40000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600×600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 600×600 dpi |
| Скорость печати | 23 стр/мин (ч/б А4), 23 стр/мин (цветн. А4) |
| Время разогрева | 31 с |
| Время выхода первого отпечатка | 12 c (ч/б), 12 c (цветн.) |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216×356 мм |
| Разрешение сканера | 1200×1200 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 1200×1200 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600×600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600×600 dpi |
| Скорость копирования | 23 стр/мин (ч/б А4), 23 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первой копии | 18 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 250 лист. (стандартная), 500 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный) |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 50-210 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 2500 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | пурпурный 106R01599, 106R01602(расш.), желтый 106R01600, 106R01603(расш.), голубой 106R01598, 106R01601(расш.), черный 106R01604(расш.), |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 256 Мб, максимальный 768 Мб |
| Частота процессора | 533 МГц |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Веб-интерфейс | есть |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 6 |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 425 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 65 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 430x544x584 мм |
| Вес | 29.6 кг |