Скорость копирования – 22 страницы в минуту (A4), 13 страниц в минуту (А3);
Скорость печати – 22 страницы в минуту (A4), 13 страниц в минуту (А3) (опционально для копирной версии);
Опциональное монохромное сканирование до 55 страниц в минуту (TIFF, PDF, XPS);
Время выхода первой копии — 4,3секунды;
Максимальное разрешение печати до 1200 x 1200 dpi (опционально для копирной версии);
Максимальное разрешение сканирования и копирования – 600×600 dpi;
Процессор – 333 Мгц (опционально для копирной версии);
Память – 256 Мб для копирной версии (512 Мб для МФУ) / максимальный объем – 512Мб;
Поддержка печати на бумаге плотностью от 60 до 215 г./кв.м.;
| Устройство | принтер/копир |
|---|---|
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | напольный |
| Область применения | средний офис |
| Количество страниц в месяц | 70000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A3 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200×1200 dpi |
| Скорость печати | 22 стр/мин (ч/б А4), 13 стр/мин (ч/б А3) |
| Время выхода первого отпечатка | 12 c (ч/б) |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600×600 dpi |
| Скорость копирования | 22 стр/мин (ч/б А4), 13 стр/мин (ч/б А3) |
| Время выхода первой копии | 4.3 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 1100 лист. (стандартная), 2100 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 500 лист. (стандартный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 60-215 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс фотобарабана | 50000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 20000 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | 106R01304 |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 512 Мб, максимальный 512 Мб |
| Емкость жесткого диска | 40 Гб |
| Процессор | PowerPC |
| Частота процессора | 333 МГц |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Веб-интерфейс | есть |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | опционально |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6 |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Уровень шума при работе | 56 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 22 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 640x1114x654 мм |
| Вес | 108 кг |
| Особенности | в комплект входит:
Процессор 5222 Copier (копир, 22 стр./мин., дуплекс, 256MB) Комплект национализации (Natkit) Тумба (Stand) Опция принтера (включая 40 Гб HDD и 256 Мб памяти) Крышка стекла экспонирования (Platen Cover) |