МФУ (принтер, сканер, копир, факс) для большого офиса
4-цветная твердочернильная печать до 44 стр/мин
макс. формат печати A4 (210 × 297 мм)
цветной ЖК-дисплей
двусторонняя печать
автоподача оригиналов при сканировании
подключение к сети через Ethernet
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | твердочернильная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | большой офис |
| Количество страниц в месяц | 120000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600×600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 2400×2400 dpi |
| Скорость печати | 44 стр/мин (ч/б А4), 44 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 8.50 c (ч/б), 8.50 c (цветн.) |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Разрешение сканера | 600×600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | до 40 стр/мин (А4) |
| Скорость сканирования (ч/б) | до 40 стр/мин (А4) |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600×600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600×600 dpi |
| Скорость копирования | 20 стр/мин (ч/б А4), 20 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первой копии | 16 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 625 лист. (стандартная), 3475 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 350 лист. (стандартный) |
| Финишер | |
| Степлер | есть |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
| Печать на: | карточках, этикетках, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 16900 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 18000 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | Xerox 108R01025 черные; Xerox 108R01022 голубые; Xerox 108R01023 пурпурные; Xerox 108R01024 желтые |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 1024 Мб, максимальный 1024 Мб |
| Емкость жесткого диска | 80 Гб |
| Частота процессора | 1330 МГц |
| Факс | |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| PC Fax | есть |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 7 дюйм. |
| Габариты (ШхВхГ) | 605x594x615 мм |
| Вес | 46 кг |