МФУ (принтер, сканер, копир) для среднего офиса
4-цветная лазерная печать до 30 стр/мин
макс. формат печати A4 (210 × 297 мм)
цветной ЖК-дисплей
двусторонняя печать
автоподача оригиналов при сканировании
подключение к сети через Ethernet
Общие характеристики | |
---|---|
Устройство | принтер/сканер/копир |
Тип печати | цветная |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | средний офис |
Количество страниц в месяц | 75000 |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200×1200 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 1200×1200 dpi |
Скорость печати | 30 стр/мин (ч/б А4), 30 стр/мин (цветн. А4) |
Время выхода первого отпечатка | 10.50 c (ч/б), 10.50 c (цветн.) |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Тип датчика | ПЗС (CCD) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216×297 мм |
Разрешение сканера | 600×600 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Копир | |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200×1200 dpi |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200×1200 dpi |
Скорость копирования | 31 стр/мин (ч/б А4), 31 стр/мин (цветн. А4) |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 9999 |
Лотки | |
Подача бумаги | 450 лист. (стандартная), 850 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 600 лист. (стандартный), 600 лист. (максимальный) |
Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 60-200 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 6000 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 5500 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | CE400A черный, CE400X черный повышенной емкости. CE401A голубой, CE402A желтый, CE403A пурпурный |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 1536 Мб, максимальный 1536 Мб |
Процессор | ARM Cortex |
Частота процессора | 800 МГц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Прямая печать | есть |
Веб-интерфейс | есть |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | есть |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Диагональ дисплея | 8 дюйм. |
Габариты (ШхВхГ) | 663x585x555 мм |
Вес | 46.5 кг |