Копир CANON imageRUNNER C1225iF
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Технология печати | лазерный |
| Тип печати | цветной |
| Формат | A4 |
| Размещение | настольный |
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
| Сенсорный дисплей | да |
| Диагональ дисплея | 3.5 « |
| Печать | есть |
| Сканирование | есть |
| Факс | есть |
| Память | 1 Гб |
| Адресная книга | 50 |
| Копир | |
| Скорость копирования (А4) | 25 стр/мин |
| Скорость цветного копирования (А4) | 25 стр/мин |
| Разрешение копирования | 600×600 dpi |
| Масштабирование | 25-400 % |
| Количество копий за один цикл | 999 |
| Время разогрева (до) | 34 с |
| Время выхода первой копии (до) | 8.4 с |
| Время выхода первой копии, цвет (до) | 10.5 с |
| Автоматическая двустороннее копирование | есть |
| Принтер | |
| Скорость печати ЧБ A4 (до) | 25 стр/мин |
| Скорость печати цвет A4 (до) | 25 стр/мин |
| Разрешение печати | 2400×600 dpi |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Поддержка языков управления | UFRII |
| Прямая печать с USB-устройств (USB Direct Print) | есть |
| Сканер | |
| Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Скорость сканирования (ч/б) | 25 стр/мин |
| Скорость сканирования (цвет) | 25 стр/мин |
| Разрешение сканирования | 600×600 dpi |
| Автоподача оригиналов | есть |
| Максимальный формат автоподатчика оригналов | A4 |
| Автоматическое двустороннее сканирование | есть |
| Емкость автоподатчика оригналов (листов) | 50 |
| Плотность оригинала | 50-105 г/м2 |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Отправка изображения на ПК/сервер | есть |
| Особенности сканера | Сканирование ЧБ: 100 т./д., 150 т./д., 200 x 100 т./д., 200 т./д., 300 т./д., 200 x 400 т./д., 400 т./д., 600 т./д. Сканирование ЦВ: 100 т./д., 150 т./д., 200 x 100 т./д., 200 т./д., 300 т./д. |
| Факс | |
| Скорость модема | 33.6 Кбит/с |
| Разрешение факса | 400×400 dpi |
| Память факса | 512 стр |
| Максимальное количество номеров в памяти | 281 |
| Особенности факса | Переадресация факсимильных сообщений, двойной доступ, ПК-факс (только передача). |
| Управление бумагой | |
| Стандартная емкость подачи (листов) | 550 |
| Емкость лотка ручной подачи (листов) | 100 |
| Макс. емкость подачи с дополнительными устройствами (листов) | 1200 |
| Стандартная емкость выходных лотков (листов) | 250 |
| Макс. емкость выходных лотков с дополнительными устройствами (листов) | 250 |
| Плотность бумаги | 60×220 г/м2 |
| Печать на конвертах | есть |
| Особенности печатных носителей | Кассета (кассеты) : 60 — 163 г/м2. Многофункциональный лоток: 60 — 220 г/м2. Двусторонняя печать: 60 — 163 г/м2. |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс Ethernet | Да |
| Скорость интерфейса RJ-45 | 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet |
| USB-интерфейс | есть |
| Энергопотребление | |
| Потребляемая мощность при работе | 1500 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 30 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 1 Вт |
| Уровень шума | |
| Максимальный уровень шума при работе | 50 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 30 дБ |
| Особенности | |
| Крышка в комплекте | есть |
| Включено в стандартную комплектацию | Двустор. автоподатчик док. (DADF); яз. печати UFR II; PCL и ориг. Adobe PS3; ф-я факса; ф-я цв. универс. рассылки напрямую с устр-ва; 1 кассета на 550 листов (А4 80 gsm); многофункц. лоток на 100 листов; 1GB RAM; компл. полных тонеров;компл. барабанов; сеть 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T; USB 2.0. |
| Дополнительные опции | Устройство кассетной подачи-AJ1 (9579B001): 1 дополнительная кассета на 550 листов и подставка на колесиках для напольного использования устройства. Комплект для печати Штриховых кодов-D1@E (3999B005). Комплект безопасной рассылки PDF E1@E (9594B002). |
| Расходные материалы | |
| Совместимые расходные материалы | Тонеры 034: черн. 9454B001 12000 стр.; син. 9453B001 7300 стр.; красн. 9452B001 7300 стр.; желт. 9451B001 7300 стр. Барабаны 034: черн. 9458B001 32500 стр.; син. 9457B001 34000 стр.; красн. 9456B001 34000 стр.; желт. 9455B001 34000 стр. при 5% заполн. стр. А4. Бункер отраб. тонера WT-A3 9549B002. |
| Габариты | |
| Размеры | 511×549 × 610 мм |
| Вес | 44 кг |